Rav4の主要諸元
スポンサードリンク
Rav4の主要諸元を紹介します。
掲載してある諸元、数値などはすべて取り扱い説明書、及びトヨタのホームページを参考にしました。
緒元、数値の最終確認、お問い合わせは販売元であるトヨタにお願いいたします。
| Rav4 SPORT(4WD)概要 | |
| 車種名 | Rav4 SPORT(4WD) |
| 型式 | DBA-ACA31W-AWXSK |
| 総排気量 | 2362cc |
| 全長 | 4,365mm |
| 全幅 | 1,855mm |
| 全高 | 1685mm |
| 乗車定員 | 5人 |
| 車両重量 | 1,530kg |
| 定地燃費 | 12.6 km/L(10・15モード走行) |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| Rav4 SPORT(4WD)車体関係 | |
| タイヤ&ホイール | 235?55R18 タイヤ&7 1/2J アルミホイール |
| サスペンション(フロント) | マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| サスペンション(リヤ) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| ブレーキ(フロント) | 16インチベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ(リヤ) | 15インチディスク |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| 駆動方式 | 4輪駆動方式 |
| Rav4 SPORT(4WD)エンジン | |
| 型式 | 2AZ-FE |
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 2362cc |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 内径(ボア) | 88.5 mm |
| 行程(ストローク) | 96.0 mm |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 60L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機) |
| Rav4 G(2WD)概要 | |
| 車種名 | Rav4 G(2WD) |
| 型式 | DBA-ACA36W-AWXGK |
| 総排気量 | 2362cc |
| 全長 | 4335mm |
| 全幅 | 1815mm |
| 全高 | 1685mm |
| 乗車定員 | 5人 |
| 車両重量 | 1460kg |
| 定地燃費 | 13.4 km/L(10・15モード走行) |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| Rav4 G(2WD)車体関係 | |
| タイヤ&ホイール | 225/65R17 タイヤ&7J アルミホイール |
| サスペンション(フロント) | マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| サスペンション(リヤ) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| ブレーキ(フロント) | 16インチベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ(リヤ) | 15インチディスク |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| 駆動方式 | 前輪駆動方式 |
| Rav4 G(2WD)エンジン | |
| 型式 | 2AZ-FE |
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 2362cc |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 内径(ボア) | 88.5 mm |
| 行程(ストローク) | 96.0 mm |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 60L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機) |
スポンサードリンク
[ Rav4について ]
Rav4 ファン:当サイトについて
- Rav4 ファンは個人で運営しているサイトです。
- サイト内で使われている画像は、管理人がデジカメで撮影したものです。
- ご意見、ご質問はメールでお願いいたします。